グレード名 | 参考査定額 | 走行距離 | 色 | 登録年 |
---|---|---|---|---|
デックス 1.3 i | 75.9万円 | 5.4万km | 白真珠 | 2009年式 |
デックス 1.3 i | 61.8万円 | 6.5万km | 黒 | 2008年式 |
デックス 1.3 i | 94.4万円 | 0.7万km | 銀 | 2010年式 |
デックス 1.3 i | 56万円 | 3.1万km | 青灰 | 2009年式 |
デックス 1.3 i | 71.3万円 | 3.5万km | 黒 | 2009年式 |
デックス 1.3 i | 56.1万円 | 1.9万km | 赤紫 | 2008年式 |
デックス 1.3 i | 71.8万円 | 1.5万km | 銀M | 2009年式 |
デックス 1.3 i | 75.1万円 | 3.7万km | 黒M | 2009年式 |
デックス 1.3 i | 56.8万円 | 5.8万km | 銀 | 2009年式 |
デックス 1.3 i | 80.8万円 | 1.2万km | 黒 | 2011年式 |
デックス 1.3 i | 56.8万円 | 3.9万km | 黒 | 2009年式 |
デックス 1.3 i | 59.9万円 | 4.6万km | 銀 | 2009年式 |
デックス 1.3 i | 83.6万円 | 0.9万km | 銀 | 2011年式 |
デックス 1.3 i | 80.6万円 | 3.7万km | 茶 | 2009年式 |
デックス 1.3 i | 94.8万円 | 3.8万km | 黒 | 2010年式 |
デックス 1.3 i 4WD | 52.3万円 | 9.2万km | 灰 | 2009年式 |
デックス 1.3 i-L | 46.6万円 | 9.7万km | 銀 | 2009年式 |
デックス 1.3 i-L | 76万円 | 4.4万km | 真珠白 | 2009年式 |
デックス 1.3 i-L | 53万円 | 8.1万km | 黒 | 2008年式 |
デックス 1.3 i-L | 92.9万円 | 2.4万km | 赤茶 | 2009年式 |
デックス 1.3 i-L 4WD | 116.6万円 | 2.1万km | 黒 | 2010年式 |
デックス 1.3 i-S | 47.3万円 | 8.6万km | 黒 | 2009年式 |
デックス 1.3 i-S | 72.1万円 | 5万km | 茶 | 2009年式 |
デックス 1.3 i-S | 82.1万円 | 5.3万km | 銀M | 2009年式 |
デックス 1.3 i-S | 76万円 | 3.3万km | 真珠白 | 2009年式 |
デックス 1.3 i-S | 82.1万円 | 3.2万km | 銀M | 2009年式 |
デックス 1.3 i-S 4WD | 112.1万円 | 0.7万km | 黒 | 2009年式 |
デックス 1.3 i-S 4WD | 114万円 | 1.7万km | 紫 | 2008年式 |
デックス 1.3 i-S 4WD | 112.1万円 | 5.2万km | 黒 | 2009年式 |
デックス 1.3I | 68.7万円 | 2.9万km | 灰 | 2009年式 |
ブランド | 車種 | モデル | ボディタイプ |
---|---|---|---|
スバル | デックス | 2008年11月~2012年07月 | ハッチバック |
スクエアな外観とゆとりの室内をもつダイハツクーのOEM供給を受け、スバルらしいスタイルに仕上げられたコンパクトモデル。軽モデルとインプレッサとの間を補完する。スポーティなデザインテイストを取り入れた外観は、ウインカーとフォグランプを縦に配置したバンパーや、ウイングモチーフの光輝タイプグリルなどで力強さを表現。リアもメッキガーニッシュでワイド感が強調された。エンジンは1.3Lのみ。個性と機能性を優先させくつろぎ感が演出された室内には、前席にソファ感覚のベンチシートを採用。分割可倒式の後席は240mmのロングスライド機構(2WDモデル)をはじめ、様々なアレンジをもつ使い勝手と快適性を両立させた。 | |||
ブライトシルバー・メタリック シルバー パール・ホワイト 白 ダークレッド・マイカ 赤色 茶色 グレー・メタリック グレー ブラック・マイカメタリック 黒 |
>> 2008年11月~2012年07月年式車の買取査定相場
ブランド | 車種 | モデル | ボディタイプ |
---|---|---|---|
スバル | デックス | 2010年07月~2012年07月 | ハッチバック |
ブライトシルバー・メタリック シルバー パール・ホワイト 白 ダークレッド・マイカ 赤色 茶色 グレー・メタリック グレー ブラック・マイカメタリック 黒 |
スバル デックス グレード表 |
---|
1.3 i 1.3 i 4WD 1.3 i-L 1.3 i-L 4WD 1.3 i-S 1.3 i-S 4WD 1.3 i-L 1.3 i-S |
スバル デックス 年式表 |
---|
2008年11月~2012年07月 2010年07月~2012年07月 |
下取りにはない「スバル車買取り」のメリット
スバル車買取りの場合には、車買い替え時の下取りとは違って車種によっては想像以上の高値で愛車を売却できる可能性があります。さらに需要があれば社外パーツや古い年式の愛車であっても買い取ってもらえることもあます。
スバル デックスの買取り価格は、査定依頼をする地域や車の型式、車の保存状態、現在の市場動向などによって異なってきます。そのため、あなたの愛車を最高値で評価してもらうためには、複数の車買取業者に一括査定してもらい複数の見積りを自分で比較して検討することが大切です。
そこでおすすめなのが、当サイトからの一括査定依頼!
愛車を一括査定して、あなたにぴったりの車買取業者を探してみませんか?
Copyright © スバル車買取査定ガイド All Right Reserved.